Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca lappen09 de Zossen
PaísAlemanha 

EstadoBrandenburg
DistritoBrandenburg
Distrito/ComarcaTF
Código Postal15806
CidadeZossen
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral3.600 Kwp
Atualizar11.08.2011 20:16
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
lappen09
de Zossen
Alemanha
Última entrada em 11.08.2011
Membro desde 13.10.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência25°
Aproveitamento3.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao245°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lappen09 | 143,89 | 137,78 | 105,56 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,17 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,85 | 96,08 | 1100,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| lappen09 | 0,00 | 823,05 | 688,61 | 0,00 | 1511,66 |
| Brandenburg | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 356,02 | 3292,68 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,39 | 24,17 | 48,33 | 112,78 | 89,44 | 144,72 | 141,67 | 96,94 | 80,00 | 59,72 | 12,22 | 1,67 | 823,05 |
| 2011 | 17,22 | 41,11 | 92,50 | 113,61 | 143,89 | 137,78 | 105,56 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,39 | 35,56 | 83,89 | 196,67 | 286,11 | 430,83 | 572,50 | 669,44 | 749,44 | 809,16 | 821,38 | 823,05 |
| 2011 | 17,22 | 58,33 | 150,83 | 264,44 | 408,33 | 546,11 | 651,67 | 688,61 | 688,61 | 688,61 | 688,61 | 688,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

