Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 de Zittau
PaísAlemanha 

EstadoSachsen
DistritoDresden
Distrito/ComarcaZI
Código Postal02763
CidadeZittau
Homepage/Página Inicialhttp://www.pegres.de...
Aproveitamento geral46.000 Kwp
Atualizar23.05.2012 20:17
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
pegres
de Zittau
Alemanha
Última entrada em 23.05.2012
Membro desde 02.01.2012
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência5°
Aproveitamento46.000 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao90°
InstallateurSelbst installiert
Data LoggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,65 | 4,61 | 5,78 | 5,80 | 5,64 | 6,37 | 5,55 | 5,57 | 4,93 | 3,70 | 5,07 | 58,67 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,81 | 2,13 | 3,32 | 4,37 | 4,37 | 5,83 | 5,52 | 3,74 | 3,47 | 4,67 | 4,16 | 105,06 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,10 | 5,63 | 5,73 | 6,57 | 6,62 | 5,84 | 4,46 | 6,39 | 0,00 | 149,40 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 109,97 | 768,54 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 419,78 | 348,76 | 768,54 |
| Sachsen | 1073,60 | 361,90 | 1435,50 |
| Germany | 1053,30 | 357,31 | 1410,61 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 109,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,76 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 236,96 | 317,00 | 373,48 | 406,50 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 46,22 | 125,75 | 238,79 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 |


