Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Brand de Zeeland
PaísPaíses Baixos 

EstadoNoord-Brabant
DistritoNoord-Brabant
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal5411PC
CidadeZeeland
Homepage/Página Inicialhttp://warmtecheck.n...
Aproveitamento geral8.140 Kwp
Atualizar31.01.2012 19:55
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
pcornelissen
de Zeeland
Países Baixos
Última entrada em 31.01.2012
Membro desde 02.09.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento8.140 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao265°
InstallateurSelbst installiert
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 13,51 | 0,00 | 773,35 |
| Noord-Brabant | 28,08 | 74,80 | 122,76 | 133,37 | 111,61 | 103,45 | 95,37 | 80,76 | 60,04 | 31,01 | 14,32 | 19,43 | 11,04 | 886,04 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,51 | 78,62 | 60,84 | 31,27 | 2,68 | 21,01 | 13,01 | 877,38 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Brand | 91,53 | 776,38 | 13,51 | 881,42 |
| Noord-Brabant | 850,87 | 893,36 | 31,59 | 1775,82 |
| Netherlands | 869,70 | 919,85 | 35,12 | 1824,67 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 39,80 | 14,50 | 5,90 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 71,13 | 85,63 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 41,72 | 117,03 | 221,21 | 345,29 | 451,68 | 543,82 | 629,82 | 695,79 | 742,35 | 765,94 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |


