Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca poppe195 de wilrijk
PaísBélgica 

EstadoAntwerpen (province)
DistritoAntwerpen
Distrito/ComarcaANTW
Código Postal2610
Cidadewilrijk
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral3.600 Kwp
Atualizar31.08.2011 20:31
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
poppe195
de wilrijk
Bélgica
Última entrada em 31.08.2011
Membro desde 06.04.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência36°
Aproveitamento3.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSelf Made - Self Made
Custos de Producao16000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poppe195 | 143,86 | 121,03 | 106,58 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,72 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,22 | 45,54 | 79,40 | 85,35 | 67,00 | 952,23 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,94 | 87,47 | 67,61 | 975,46 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| poppe195 | 185,77 | 754,36 | 0,00 | 940,13 |
| Antwerpen (province) | 898,06 | 978,56 | 313,37 | 2189,99 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 318,32 | 2238,23 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 82,97 | 65,97 | 16,67 | 5,47 | 185,77 |
| 2011 | 21,58 | 30,28 | 106,67 | 126,11 | 143,86 | 121,03 | 106,58 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,36 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 97,66 | 163,63 | 180,30 | 185,77 |
| 2011 | 21,58 | 51,86 | 158,53 | 284,64 | 428,50 | 549,53 | 656,11 | 754,36 | 754,36 | 754,36 | 754,36 | 754,36 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


