Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca elgar (alt) de Willich
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoDüsseldorf
Distrito/ComarcaVIE
Código Postal47877
CidadeWillich
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral9.660 Kwp
Atualizar06.10.2009 17:17
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
elgar
de Willich
Alemanha
Última entrada em -
Membro desde 04.01.2007
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2006
Tendência45°
Aproveitamento9.660 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao220°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricanteSANYO
Arte do MóduloHIP210NHE1
Arte do MóduloMono
Inversores2 x SMA Sunnyboy 4200 TCL HC, Multistring
Data Logger -
Custos de Producao60 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elgar (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elgar (alt) | 117,28 | 1011,06 | 1009,01 | 886,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3023,79 |
| Nordrhein-Westfalen | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 5789,62 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 6297,14 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,88 | 20,70 | 20,70 | 117,28 |
| 2007 | 26,92 | 40,37 | 96,89 | 150,83 | 125,36 | 112,42 | 107,45 | 107,45 | 107,56 | 75,05 | 32,10 | 28,66 | 1011,06 |
| 2008 | 30,31 | 68,05 | 74,51 | 106,67 | 144,89 | 147,00 | 114,39 | 103,55 | 91,65 | 65,90 | 30,43 | 31,66 | 1009,01 |
| 2009 | 47,09 | 36,23 | 75,47 | 125,56 | 130,46 | 120,71 | 124,78 | 128,83 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,44 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,88 | 96,58 | 117,28 |
| 2007 | 26,92 | 67,29 | 164,18 | 315,01 | 440,37 | 552,79 | 660,24 | 767,69 | 875,25 | 950,30 | 982,40 | 1011,06 |
| 2008 | 30,31 | 98,36 | 172,87 | 279,54 | 424,43 | 571,43 | 685,82 | 789,37 | 881,02 | 946,92 | 977,35 | 1009,01 |
| 2009 | 47,09 | 83,32 | 158,79 | 284,35 | 414,81 | 535,52 | 660,30 | 789,13 | 886,44 | 886,44 | 886,44 | 886,44 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


