Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca WeidenSun de Weidenbach
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoMittelfranken
Distrito/ComarcaAN
Código Postal91746
CidadeWeidenbach
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral19.350 Kwp
Atualizar23.05.2012 03:01
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Weidensun
de Weidenbach
Alemanha
Última entrada em 02.05.2012
Membro desde 09.02.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento12.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSelf Made - Self Made
Custos de Producao0 €
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento6.750 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSelf Made - Self Made
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,53 | 5,82 | 5,65 | 3,43 | 6,80 | 2,45 | 6,76 | 6,73 | 5,30 | 6,54 | 6,52 | 58,53 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,82 | 2,26 | 3,46 | 4,20 | 3,81 | 6,06 | 5,95 | 3,08 | 6,56 | 6,85 | 3,15 | 105,73 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,70 | 5,93 | 5,03 | 6,51 | 6,09 | 5,21 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 143,57 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 110,15 | 1314,93 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 0,00 | 1234,19 | 449,24 | 1683,43 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 2443,20 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 68,64 | 130,29 | 158,49 | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 110,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,24 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 79,72 | 210,01 | 368,50 | 532,56 | 656,38 | 785,13 | 928,00 | 1059,98 | 1161,99 | 1215,47 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 112,76 | 224,81 | 339,09 | 449,24 | 449,24 | 449,24 | 449,24 | 449,24 | 449,24 | 449,24 | 449,24 |

