Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca jmueller de Walddorfhäslach
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
Distrito/ComarcaRT
Código Postal72141
CidadeWalddorfhäslach
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.940 Kwp
Atualizar02.05.2012 10:52
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
jmueller
de
Alemanha
Última entrada em 02.05.2012
Membro desde 02.03.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência0°
Aproveitamento4.940 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jmueller | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 1130,03 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 100,09 | 1188,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| jmueller | 871,02 | 1140,51 | 312,31 | 2323,84 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 399,63 | 2483,48 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 124,78 | 89,90 | 119,64 | 139,98 | 104,19 | 99,49 | 71,58 | 28,85 | 5,75 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 46,98 | 107,89 | 141,56 | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,31 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 211,64 | 301,54 | 421,18 | 561,16 | 665,35 | 764,84 | 836,42 | 865,27 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 73,34 | 181,23 | 322,79 | 470,36 | 592,40 | 714,65 | 850,30 | 965,24 | 1064,19 | 1121,36 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 93,36 | 210,67 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 |

