Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca APPEL-Vitis de Vitis
PaísÁustria 

EstadoNiederösterreich
DistritoWaidhofen an der Thaya
Distrito/ComarcaWT
Código Postal3902
CidadeVitis
Homepage/Página Inicialhttp://www.appel.at
Aproveitamento geral4.900 Kwp
Atualizar23.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
helmut.hoermann
de Vitis
Áustria
Última entrada em 06.04.2011
Membro desde 12.11.2009
5 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência35°
Aproveitamento4.900 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricanteYingli Solar
Arte do MóduloYL175
Arte do MóduloPoly/Multi
InversoresSMA
Data Logger -
Custos de Producao20000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,13 | 21,01 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 27,62 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 40,60 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEL-Vitis | 143,71 | 130,46 | 113,56 | 119,19 | 0,00 | 52,99 | 67,88 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 60,49 | 0,00 | 775,92 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 90,77 | 1201,17 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 92,44 | 1227,35 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| APPEL-Vitis | 713,60 | 841,04 | 923,65 | 115,50 | 2593,79 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 419,06 | 3575,65 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 442,27 | 3668,79 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,82 | 154,69 | 129,59 | 122,65 | 84,69 | 48,16 | 29,28 | 13,72 | 713,60 |
| 2010 | 4,78 | 19,53 | 79,22 | 118,76 | 93,19 | 117,78 | 135,14 | 109,21 | 76,82 | 50,36 | 24,68 | 11,57 | 841,04 |
| 2011 | 19,45 | 46,80 | 78,75 | 118,23 | 143,71 | 130,46 | 113,56 | 119,19 | 0,00 | 52,99 | 67,88 | 32,63 | 923,65 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 60,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,82 | 285,51 | 415,10 | 537,75 | 622,44 | 670,60 | 699,88 | 713,60 |
| 2010 | 4,78 | 24,31 | 103,53 | 222,29 | 315,48 | 433,26 | 568,40 | 677,61 | 754,43 | 804,79 | 829,47 | 841,04 |
| 2011 | 19,45 | 66,25 | 145,00 | 263,23 | 406,94 | 537,40 | 650,96 | 770,15 | 770,15 | 823,14 | 891,02 | 923,65 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 |


