Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Anl7641 de Vachendorf
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoOberbayern
Distrito/ComarcaTS
Código Postal83377
CidadeVachendorf
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral9.430 Kwp
Atualizar02.05.2012 12:10
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Anl7641
de Vachendorf
Alemanha
Última entrada em 02.05.2012
Membro desde 11.12.2008
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2006
Tendência25°
Aproveitamento9.430 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao175°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerKACO new energy - Powador-proLOG
Custos de Producao45000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anl7641 | 150,64 | 112,70 | 127,13 | 135,44 | 107,93 | 96,80 | 68,92 | 21,93 | 25,62 | 29,24 | 105,48 | 103,83 | 0,00 | 1085,66 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anl7641 | 402,44 | 1049,95 | 1048,87 | 1010,43 | 894,71 | 1122,57 | 264,17 | 5793,14 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 6499,90 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 6297,14 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | 119,62 | 91,20 | 44,11 | 51,96 | 402,44 |
| 2007 | 28,00 | 63,52 | 95,23 | 158,01 | 135,52 | 144,75 | 135,52 | 112,62 | 83,46 | 63,63 | 21,95 | 7,74 | 1049,95 |
| 2008 | 42,42 | 87,59 | 67,23 | 96,92 | 140,93 | 124,60 | 125,56 | 123,22 | 84,20 | 71,47 | 48,36 | 36,37 | 1048,87 |
| 2009 | 46,55 | 21,19 | 62,31 | 142,38 | 132,04 | 107,86 | 126,94 | 135,52 | 106,73 | 60,29 | 50,12 | 18,50 | 1010,43 |
| 2010 | 8,05 | 33,22 | 77,29 | 126,39 | 86,54 | 111,96 | 138,20 | 101,78 | 99,65 | 67,58 | 37,88 | 6,17 | 894,71 |
| 2011 | 12,94 | 48,39 | 105,38 | 134,37 | 150,64 | 112,70 | 127,13 | 135,44 | 107,93 | 96,80 | 68,92 | 21,93 | 1122,57 |
| 2012 | 25,62 | 29,24 | 105,48 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,17 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | 215,17 | 306,37 | 350,48 | 402,44 |
| 2007 | 28,00 | 91,52 | 186,75 | 344,76 | 480,28 | 625,03 | 760,55 | 873,17 | 956,63 | 1020,26 | 1042,21 | 1049,95 |
| 2008 | 42,42 | 130,01 | 197,24 | 294,16 | 435,09 | 559,69 | 685,25 | 808,47 | 892,67 | 964,14 | 1012,50 | 1048,87 |
| 2009 | 46,55 | 67,74 | 130,05 | 272,43 | 404,47 | 512,33 | 639,27 | 774,79 | 881,52 | 941,81 | 991,93 | 1010,43 |
| 2010 | 8,05 | 41,27 | 118,56 | 244,95 | 331,49 | 443,45 | 581,65 | 683,43 | 783,08 | 850,66 | 888,54 | 894,71 |
| 2011 | 12,94 | 61,33 | 166,71 | 301,08 | 451,72 | 564,42 | 691,55 | 826,99 | 934,92 | 1031,72 | 1100,64 | 1122,57 |
| 2012 | 25,62 | 54,86 | 160,34 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 264,17 |


