Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca priamos de Uhlstädt
PaísAlemanha 

EstadoThüringen
DistritoThüringen
Distrito/ComarcaSLF
Código Postal07407
CidadeUhlstädt
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral13.650 Kwp
Atualizar17.09.2011 13:15
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
priamos
de Uhlstädt
Alemanha
Última entrada em 04.03.2012
Membro desde 10.03.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência38°
Aproveitamento13.650 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,60 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 95,54 | 1107,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 453,78 | 888,19 | 641,46 | 0,00 | 1983,43 |
| Thüringen | 711,15 | 913,69 | 1070,36 | 345,56 | 3040,76 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 127,62 | 93,63 | 53,33 | 36,78 | 21,54 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 33,33 | 90,99 | 123,80 | 76,34 | 134,97 | 143,15 | 91,87 | 84,84 | 73,21 | 22,50 | 0,00 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 115,82 | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 248,50 | 342,13 | 395,46 | 432,24 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 46,52 | 137,51 | 261,31 | 337,65 | 472,62 | 615,77 | 707,64 | 792,48 | 865,69 | 888,19 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 148,86 | 290,03 | 414,72 | 528,42 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

