Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Elsner de Trechtingshausen
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
Distrito/ComarcaMZ
Código Postal55413
CidadeTrechtingshausen
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.700 Kwp
Atualizar27.08.2011 13:33
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Chris1000
de Trechtingshausen
Alemanha
Última entrada em 27.08.2011
Membro desde 11.09.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência38°
Aproveitamento4.700 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSchüco International - Sunalyzer Web
Custos de Producao15600 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsner | 151,43 | 112,41 | 78,79 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,58 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Elsner | 109,68 | 673,23 | 0,00 | 782,91 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 366,67 | 2363,43 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| 2011 | 0,00 | 36,32 | 100,78 | 127,55 | 151,43 | 112,41 | 78,79 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,23 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 109,68 | 109,68 | 109,68 |
| 2011 | 0,00 | 36,32 | 137,10 | 264,65 | 416,08 | 528,49 | 607,28 | 673,23 | 673,23 | 673,23 | 673,23 | 673,23 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


