Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca irerna de Tauberbischofsheim
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
Distrito/ComarcaTBB
Código Postal97941
CidadeTauberbischofsheim
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral19.980 Kwp
Atualizar01.09.2011 21:29
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
irerna
de Tauberbischofsheim
Alemanha
Última entrada em 01.09.2011
Membro desde 29.03.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência25°
Aproveitamento19.980 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricanteSharp
Arte do MóduloNU 180-EI
Arte do MóduloMono
InversoresKago
Data Logger -
Custos de Producao53200 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,04 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 100,09 | 1188,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 8,56 | 956,20 | 844,83 | 0,00 | 1809,59 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 399,63 | 3507,03 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 32,83 | 94,74 | 136,14 | 99,60 | 143,64 | 151,40 | 104,60 | 97,60 | 71,57 | 15,72 | 3,00 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 34,13 | 112,61 | 144,64 | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 38,19 | 132,93 | 269,07 | 368,67 | 512,31 | 663,71 | 768,31 | 865,91 | 937,48 | 953,20 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 44,54 | 157,15 | 301,79 | 464,95 | 592,08 | 716,20 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

