Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca PV1-Loch de Stein
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoMittelfranken
Distrito/ComarcaFÜ
Código Postal90547
CidadeStein
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral6.110 Kwp
Atualizar23.05.2012 01:00
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
broholmer
de Stein
Alemanha
Última entrada em 15.04.2012
Membro desde 09.11.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento6.110 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao178°
Data LoggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,42 | 5,52 | 5,34 | 5,19 | 6,30 | 1,90 | 5,43 | 6,20 | 5,06 | 5,99 | 6,24 | 55,59 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,87 | 2,49 | 3,19 | 5,40 | 4,08 | 5,63 | 5,40 | 2,11 | 6,37 | 6,78 | 3,57 | 102,48 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,32 | 5,53 | 4,84 | 6,22 | 5,81 | 4,73 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 137,86 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1-Loch | 156,00 | 120,00 | 121,67 | 135,00 | 126,00 | 96,17 | 57,04 | 19,38 | 37,36 | 78,82 | 108,82 | 110,41 | 105,74 | 1272,41 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| PV1-Loch | 0,00 | 1184,26 | 441,15 | 1625,41 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 2443,20 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 31,00 | 56,67 | 118,33 | 147,00 | 156,00 | 120,00 | 121,67 | 135,00 | 126,00 | 96,17 | 57,04 | 19,38 | 1184,26 |
| 2012 | 37,36 | 78,82 | 108,82 | 110,41 | 105,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,15 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 31,00 | 87,67 | 206,00 | 353,00 | 509,00 | 629,00 | 750,67 | 885,67 | 1011,67 | 1107,84 | 1164,88 | 1184,26 |
| 2012 | 37,36 | 116,18 | 225,00 | 335,41 | 441,15 | 441,15 | 441,15 | 441,15 | 441,15 | 441,15 | 441,15 | 441,15 |


