Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ELEKTRO-SCHOBER de Stein-Bockenheim
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
Distrito/ComarcaAZ
Código Postal55599
CidadeStein-Bockenheim
Homepage/Página Inicialelektro-schober.de
Aproveitamento geral7.700 Kwp
Atualizar23.05.2012 04:21
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Michael Schober
de Stein-Bockenheim
Alemanha
Última entrada em -
Membro desde 11.12.2009
3 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2007
Tendência30°
Aproveitamento7.700 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,90 | 4,53 | 3,35 | 5,88 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 32,68 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,05 | 5,06 | 5,99 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,11 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRO-SCHOBER | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 | 150,26 | 114,74 | 40,36 | 30,07 | 43,12 | 101,65 | 146,37 | 129,07 | 42,05 | 875,40 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRO-SCHOBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,14 | 462,26 | 875,40 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 366,67 | 5339,11 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 5319,94 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 | 150,26 | 114,74 | 40,36 | 30,07 | 413,14 |
| 2012 | 43,12 | 101,65 | 146,37 | 129,07 | 42,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,26 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 77,71 | 227,97 | 342,71 | 383,07 | 413,14 |
| 2012 | 43,12 | 144,77 | 291,14 | 420,21 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 |


