Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca willdieWeltretten de Solingen
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoDüsseldorf
Distrito/ComarcaSG
Código Postal42657
CidadeSolingen
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.370 Kwp
Atualizar23.05.2012 21:15
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Última entrada em 23.05.2012
Membro desde 28.01.2012
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência45°
Aproveitamento4.370 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao178°
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,99 | 2,77 | 1,19 | 2,65 | 3,46 | 2,38 | 3,62 | 2,59 | 1,03 | 1,28 | 4,21 | 27,17 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,80 | 1,33 | 3,04 | 4,67 | 1,78 | 1,88 | 0,92 | 2,84 | 4,69 | 5,86 | 2,49 | 57,47 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,32 | 5,74 | 3,30 | 4,65 | 4,12 | 3,02 | 4,44 | 2,88 | 0,00 | 88,94 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| willdieWeltretten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 24,94 | 49,95 | 82,56 | 80,32 | 70,87 | 310,01 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| willdieWeltretten | 1,37 | 308,64 | 310,01 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,31 | 335,34 | 1326,65 |
| Germany | 1053,30 | 357,31 | 1410,61 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
| 2012 | 24,94 | 49,95 | 82,56 | 80,32 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,64 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 2012 | 24,94 | 74,89 | 157,45 | 237,77 | 308,64 | 308,64 | 308,64 | 308,64 | 308,64 | 308,64 | 308,64 | 308,64 |


