Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ralf_d de Schweinsdorf
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoMittelfranken
Distrito/ComarcaAN
Código Postal91616
CidadeSchweinsdorf
Homepage/Página Inicialhttp://www.solarlog-...
Aproveitamento geral8.550 Kwp
Atualizar23.05.2012 09:50
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
ralf_d
de
Alemanha
Última entrada em -
Membro desde 05.04.2008
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2008
Tendência45°
Aproveitamento8.550 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,94 | 4,74 | 2,97 | 4,83 | 6,50 | 3,19 | 6,17 | 6,50 | 5,64 | 6,51 | 6,74 | 56,73 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,54 | 2,43 | 3,05 | 5,86 | 4,05 | 5,85 | 5,73 | 3,48 | 6,58 | 6,93 | 4,24 | 106,47 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,49 | 6,78 | 5,40 | 5,60 | 5,83 | 5,10 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ralf_d | 166,09 | 123,17 | 125,55 | 138,75 | 131,62 | 111,18 | 70,00 | 20,61 | 41,07 | 81,76 | 111,62 | 117,09 | 113,51 | 1352,02 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ralf_d | 983,05 | 1168,28 | 1053,05 | 1262,15 | 465,05 | 4931,58 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 4479,54 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 104,40 | 160,67 | 143,10 | 141,62 | 133,24 | 94,51 | 73,44 | 50,78 | 34,73 | 983,05 |
| 2009 | 64,29 | 51,09 | 78,51 | 138,40 | 140,02 | 140,23 | 140,71 | 149,99 | 116,74 | 69,99 | 48,40 | 29,91 | 1168,28 |
| 2010 | 10,66 | 56,45 | 107,40 | 145,34 | 100,01 | 137,02 | 147,20 | 108,23 | 103,91 | 94,96 | 29,43 | 12,44 | 1053,05 |
| 2011 | 31,67 | 60,05 | 132,13 | 151,33 | 166,09 | 123,17 | 125,55 | 138,75 | 131,62 | 111,18 | 70,00 | 20,61 | 1262,15 |
| 2012 | 41,07 | 81,76 | 111,62 | 117,09 | 113,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,05 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 150,96 | 311,63 | 454,73 | 596,35 | 729,59 | 824,10 | 897,54 | 948,32 | 983,05 |
| 2009 | 64,29 | 115,38 | 193,89 | 332,29 | 472,31 | 612,54 | 753,25 | 903,24 | 1019,98 | 1089,97 | 1138,37 | 1168,28 |
| 2010 | 10,66 | 67,11 | 174,51 | 319,85 | 419,86 | 556,88 | 704,08 | 812,31 | 916,22 | 1011,18 | 1040,61 | 1053,05 |
| 2011 | 31,67 | 91,72 | 223,85 | 375,18 | 541,27 | 664,44 | 789,99 | 928,74 | 1060,36 | 1171,54 | 1241,54 | 1262,15 |
| 2012 | 41,07 | 122,83 | 234,45 | 351,54 | 465,05 | 465,05 | 465,05 | 465,05 | 465,05 | 465,05 | 465,05 | 465,05 |

