Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca dirk.weitzel de Schlüchtern
PaísAlemanha 

EstadoHessen
DistritoDarmstadt
Distrito/ComarcaMKK
Código Postal36381
CidadeSchlüchtern
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral9.600 Kwp
Atualizar23.05.2012 22:05
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
dirk.weitzel
de Schlüchtern
Alemanha
Última entrada em 23.05.2012
Membro desde 30.08.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência43°
Aproveitamento9.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao185°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao33000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,50 | 3,08 | 1,23 | 4,02 | 6,29 | 3,13 | 6,25 | 4,27 | 5,81 | 3,98 | 6,06 | 46,62 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,25 | 3,96 | 3,13 | 4,01 | 2,01 | 4,17 | 4,17 | 4,69 | 6,16 | 6,25 | 3,66 | 90,08 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,95 | 6,94 | 4,78 | 4,79 | 6,10 | 4,23 | 6,41 | 5,70 | 0,00 | 132,98 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dirk.weitzel | 164,81 | 119,69 | 110,10 | 127,25 | 120,63 | 92,96 | 61,49 | 4,76 | 29,05 | 70,09 | 111,17 | 107,34 | 106,46 | 1225,80 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 84,11 | 1086,25 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| dirk.weitzel | 344,89 | 1000,05 | 1154,07 | 424,11 | 2923,12 |
| Hessen | 978,18 | 926,90 | 1044,30 | 359,10 | 3308,48 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 131,98 | 106,77 | 63,54 | 26,46 | 16,04 | 344,89 |
| 2010 | 11,35 | 37,06 | 104,96 | 141,27 | 98,44 | 152,73 | 143,92 | 107,02 | 92,57 | 83,06 | 20,95 | 6,72 | 1000,05 |
| 2011 | 33,59 | 49,45 | 129,38 | 139,96 | 164,81 | 119,69 | 110,10 | 127,25 | 120,63 | 92,96 | 61,49 | 4,76 | 1154,07 |
| 2012 | 29,05 | 70,09 | 111,17 | 107,34 | 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,11 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 132,08 | 238,85 | 302,39 | 328,85 | 344,89 |
| 2010 | 11,35 | 48,41 | 153,37 | 294,64 | 393,08 | 545,81 | 689,73 | 796,75 | 889,32 | 972,38 | 993,33 | 1000,05 |
| 2011 | 33,59 | 83,04 | 212,42 | 352,38 | 517,19 | 636,88 | 746,98 | 874,23 | 994,86 | 1087,82 | 1149,31 | 1154,07 |
| 2012 | 29,05 | 99,14 | 210,31 | 317,65 | 424,11 | 424,11 | 424,11 | 424,11 | 424,11 | 424,11 | 424,11 | 424,11 |


