Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Media de Sankt Marein
PaísÁustria 

EstadoSteiermark
DistritoGraz-Umgebung
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal8323
CidadeSankt Marein
Homepage/Página Inicialhttp://solarlog-home...
Aproveitamento geral12.200 Kwp
Atualizar23.05.2012 09:51
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Media
de Sankt Marein
Áustria
Última entrada em 05.11.2011
Membro desde 30.05.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2008
Tendência0°
Aproveitamento12.200 kWp
informacao2 Eixo
Orientacao0°
Módulo
24 x Kyocera KC 200GH-2P
28 x Yingli Solar YL260C-30b
Arte do Módulo: Poly/Multi
28 x Yingli Solar YL260C-30b
Arte do Módulo: Mono
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Custos de Producao30 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,52 | 9,24 | 9,06 | 9,76 | 9,65 | 8,11 | 8,70 | 9,55 | 7,64 | 5,47 | 2,19 | 81,89 |
| Dias | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 8,20 | 8,39 | 3,64 | 9,70 | 9,34 | 8,62 | 8,25 | 5,35 | 4,92 | 1,81 | 7,72 | 157,83 |
| Dias | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,03 | 7,67 | 10,85 | 10,56 | 9,19 | 1,67 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 141,40 | 1657,57 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 97,41 | 1289,66 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 92,44 | 1227,35 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0,00 | 0,00 | 1417,86 | 1454,69 | 693,25 | 3565,80 |
| Steiermark | 0,00 | 1006,47 | 753,66 | 1194,89 | 522,83 | 3477,85 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 442,27 | 4724,47 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 165,81 | 162,09 | 197,47 | 224,21 | 172,50 | 124,78 | 101,73 | 68,64 | 66,01 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 86,11 | 160,53 | 177,35 | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,25 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 300,43 | 462,52 | 659,99 | 884,20 | 1056,70 | 1181,48 | 1283,21 | 1351,85 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 152,49 | 313,02 | 490,37 | 731,96 | 937,07 | 1119,84 | 1209,82 | 1278,08 | 1335,53 | 1399,31 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 203,67 | 378,62 | 551,85 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | 693,25 |


