Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca MCMM de Riedstadt
PaísAlemanha 

EstadoHessen
DistritoDarmstadt
Distrito/ComarcaGG
Código Postal64560
CidadeRiedstadt
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral7.600 Kwp
Atualizar01.05.2012 20:24
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
MCMM
de Riedstadt
Alemanha
Última entrada em 01.05.2012
Membro desde 10.01.2012
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência40°
Aproveitamento7.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao170°
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,86 | 2,80 | 4,15 | 1,15 | 4,20 | 5,95 | 3,24 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,17 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,17 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,17 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 20,57 | 39,86 | 72,91 | 113,61 | 117,07 | 0,00 | 370,56 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,12 | 52,74 | 93,13 | 98,60 | 83,43 | 1085,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| MCMM | 27,11 | 343,45 | 370,56 |
| Hessen | 1044,30 | 358,39 | 1402,69 |
| Germany | 1053,30 | 356,59 | 1409,89 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 20,57 | 27,11 |
| 2012 | 39,86 | 72,91 | 113,61 | 117,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,45 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 27,11 |
| 2012 | 39,86 | 112,77 | 226,38 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 | 343,45 |

