Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ButterFly de Posterholt
PaísPaíses Baixos 

EstadoLimburg
DistritoRoermond
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal6061NV
CidadePosterholt
Homepage/Página InicialHttp://www.floralexp...
Aproveitamento geral5.400 Kwp
Atualizar11.02.2012 11:09
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
ButterFly
de Posterholt
Países Baixos
Última entrada em 11.02.2012
Membro desde 18.02.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento5.400 kWp
informacao2 Eixo
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao33000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,29 |
| Limburg | 147,15 | 109,15 | 96,62 | 101,65 | 80,82 | 61,83 | 40,43 | 0,44 | 19,93 | 36,36 | 80,48 | 79,00 | 72,39 | 926,25 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 832,04 | 1195,55 | 38,33 | 2065,92 |
| Limburg | 893,36 | 996,09 | 315,35 | 2204,80 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 315,93 | 2106,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 190,56 | 175,00 | 122,41 | 101,30 | 69,44 | 17,04 | 17,22 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 39,63 | 131,11 | 164,81 | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 329,63 | 504,63 | 627,04 | 728,34 | 797,78 | 814,82 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 61,67 | 192,78 | 357,59 | 547,22 | 701,11 | 831,85 | 968,70 | 1081,85 | 1157,22 | 1183,33 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |


