Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca stamenco 2 de Paparis-Arkadia
PaísGrécia 

EstadoPeloponnisos
DistritoArkadien
Distrito/ComarcaArkadien
Código Postal2202
CidadePaparis-Arkadia
Homepage/Página Inicialhttp://www.stamenco....
Aproveitamento geral98.890 Kwp
Atualizar23.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
stamenco
de
Grécia
Última entrada em -
Membro desde 17.03.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência30°
Aproveitamento98.890 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricantescheuten
Arte do Módulo190 & 195W
Arte do MóduloPoly/Multi
Inversoressma
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,91 | 3,74 | 6,89 | 7,00 | 6,95 | 2,15 | 7,11 | 6,41 | 6,74 | 6,89 | 6,44 | 67,23 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,98 | 7,15 | 7,02 | 6,59 | 4,67 | 3,70 | 5,30 | 5,01 | 3,85 | 4,12 | 5,51 | 127,13 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,67 | 6,36 | 4,03 | 4,02 | 4,70 | 6,88 | 4,38 | 6,17 | 0,00 | 167,34 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 120,19 | 1766,56 |
| Peloponnisos | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 145,27 | 135,91 | 127,60 | 1788,83 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 112,83 | 1655,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 0,00 | 1600,70 | 1653,56 | 577,84 | 3832,10 |
| Peloponnisos | 0,00 | 1600,70 | 1653,55 | 577,83 | 3832,08 |
| Greece | 1475,69 | 1653,38 | 1434,62 | 587,36 | 5151,05 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 91,30 | 138,00 | 169,18 | 170,53 | 155,15 | 168,90 | 189,46 | 146,60 | 116,33 | 111,18 | 78,80 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 101,24 | 127,16 | 139,54 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 120,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,84 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 156,57 | 294,57 | 463,75 | 634,28 | 789,43 | 958,33 | 1147,79 | 1294,39 | 1410,72 | 1521,90 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 198,14 | 325,30 | 464,84 | 627,32 | 790,57 | 986,66 | 1161,70 | 1320,89 | 1468,06 | 1576,59 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 191,33 | 338,35 | 457,65 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 577,84 |


