Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca solarpark nindorf de nindorf
PaísAlemanha 

EstadoSchleswig-Holstein
DistritoSchleswig-Holstein
Distrito/ComarcaHEI
Código Postal25704
Cidadenindorf
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4401.000 Kwp
Atualizar21.01.2012 13:47
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
5144
de
Alemanha
Última entrada em 21.01.2012
Membro desde 17.11.2007
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência25°
Aproveitamento4401.000 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo
15000 x Solar-Fabrik SF 200/3A-230
4046 x Solar-Fabrik SF 200/3A-235
Arte do Módulo: Mono
4046 x Solar-Fabrik SF 200/3A-235
Arte do Módulo: Mono
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarpark nindorf | 45,60 | 104,21 | 144,06 | 155,13 | 139,62 | 114,12 | 111,33 | 93,57 | 75,50 | 26,04 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 1020,73 |
| Schleswig-Holstein | 42,18 | 96,67 | 140,64 | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,23 | 71,16 | 24,29 | 11,05 | 22,32 | 12,46 | 1015,21 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| solarpark nindorf | 829,25 | 1045,25 | 0,00 | 1874,50 |
| Schleswig-Holstein | 1018,60 | 1017,19 | 34,83 | 2070,62 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 2036,54 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,19 | 18,81 | 73,69 | 116,02 | 103,48 | 129,35 | 130,13 | 88,62 | 72,55 | 59,29 | 22,78 | 4,34 | 829,25 |
| 2011 | 24,52 | 45,60 | 104,21 | 144,06 | 155,13 | 139,62 | 114,12 | 111,33 | 93,57 | 75,50 | 26,04 | 11,55 | 1045,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,19 | 29,00 | 102,69 | 218,71 | 322,19 | 451,54 | 581,67 | 670,29 | 742,84 | 802,13 | 824,91 | 829,25 |
| 2011 | 24,52 | 70,12 | 174,33 | 318,39 | 473,52 | 613,14 | 727,26 | 838,59 | 932,16 | 1007,66 | 1033,70 | 1045,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

