Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca fazizi de Nieuwkerke
PaísBélgica 

EstadoWestflandern
DistritoIeper
Distrito/Comarca08950
Código Postal8950
CidadeNieuwkerke
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral1.620 Kwp
Atualizar20.02.2012 01:30
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
fazizi
de
Bélgica
Última entrada em -
Membro desde 05.07.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência45°
Aproveitamento1.620 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao240°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricanteSuntech
Arte do MóduloSTP180-24/AC
Arte do MóduloMono
InversoresFronius IG15
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fazizi | 103,21 | 41,30 | 43,52 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,28 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 61,19 | 992,51 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| fazizi | 396,67 | 781,29 | 377,10 | 0,00 | 1555,06 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 328,34 | 3308,47 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 3194,16 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 112,04 | 110,68 | 81,42 | 45,37 | 23,64 | 17,90 | 396,67 |
| 2010 | 17,47 | 26,60 | 56,73 | 112,84 | 104,32 | 116,17 | 111,36 | 82,78 | 76,11 | 50,37 | 16,42 | 10,12 | 781,29 |
| 2011 | 19,75 | 22,59 | 80,25 | 61,23 | 103,21 | 41,30 | 43,52 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,10 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 117,66 | 228,34 | 309,76 | 355,13 | 378,77 | 396,67 |
| 2010 | 17,47 | 44,07 | 100,80 | 213,64 | 317,96 | 434,13 | 545,49 | 628,27 | 704,38 | 754,75 | 771,17 | 781,29 |
| 2011 | 19,75 | 42,34 | 122,59 | 183,82 | 287,03 | 328,33 | 371,85 | 377,10 | 377,10 | 377,10 | 377,10 | 377,10 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


