Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Wohnhaus Greverath de Niersbach
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoTrier
Distrito/ComarcaWIL
Código Postal54518
CidadeNiersbach
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral6.615 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:21
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
tomtr82
de Niersbach
Alemanha
Última entrada em 18.06.2011
Membro desde 24.05.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência30°
Aproveitamento6.615 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,57 | 2,46 | 2,44 | 1,84 | 2,65 | 5,16 | 2,80 | 3,49 | 5,50 | 1,93 | 2,43 | 33,27 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,66 | 2,07 | 2,62 | 2,96 | 5,37 | 2,80 | 4,96 | 3,55 | 4,12 | 6,40 | 6,84 | 79,62 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,32 | 5,74 | 6,67 | 3,11 | 4,59 | 5,12 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 112,28 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnhaus Greverath | 54,82 | 117,41 | 79,22 | 26,96 | 110,84 | 84,46 | 42,40 | 20,46 | 15,24 | 73,68 | 103,27 | 101,67 | 88,85 | 919,28 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| Wohnhaus Greverath | 536,57 | 382,71 | 919,28 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 360,98 | 1407,89 |
| Germany | 1053,30 | 352,34 | 1405,64 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82 | 117,41 | 79,22 | 26,96 | 110,84 | 84,46 | 42,40 | 20,46 | 536,57 |
| 2012 | 15,24 | 73,68 | 103,27 | 101,67 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,71 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82 | 172,23 | 251,45 | 278,41 | 389,25 | 473,71 | 516,11 | 536,57 |
| 2012 | 15,24 | 88,92 | 192,19 | 293,86 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 |


