Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca wrmzone_pv2 de Nickenich
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
Distrito/ComarcaMYK
Código Postal56645
CidadeNickenich
Homepage/Página Inicialhttp://pv2.wrmzone.s...
Aproveitamento geral7.600 Kwp
Atualizar23.05.2012 01:00
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
lephare
de
Alemanha
Última entrada em 16.05.2012
Membro desde 07.07.2009
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência25°
Aproveitamento4.180 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao242°
InstallateurSelbst installiert
Data LoggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Custos de Producao0 €
Comissionamento2011
Tendência25°
Aproveitamento3.420 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao62°
InstallateurSelbst installiert
Data LoggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,03 | 2,39 | 1,95 | 3,32 | 2,95 | 4,55 | 2,62 | 3,24 | 3,68 | 2,17 | 2,64 | 32,54 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,61 | 1,58 | 1,79 | 2,37 | 4,57 | 1,87 | 3,28 | 1,47 | 3,68 | 4,84 | 5,71 | 67,31 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,28 | 4,12 | 5,45 | 2,91 | 3,75 | 4,67 | 3,32 | 5,41 | 0,00 | 100,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 76,16 | 192,38 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 4,99 | 187,39 | 192,38 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 360,98 | 1407,89 |
| Germany | 1053,30 | 352,34 | 1405,64 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,39 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 44,15 | 54,12 | 111,23 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 |

