Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ive1976 de Nazareth
PaísBélgica 

EstadoOstflandern
DistritoGent
Distrito/Comarca9810
Código Postal9810
CidadeNazareth
Homepage/Página Inicialhttp://www.dottcom.b...
Aproveitamento geral5.590 Kwp
Atualizar04.08.2011 09:21
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
ive1976
de
Bélgica
Última entrada em 04.08.2011
Membro desde 26.12.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência25°
Aproveitamento5.592 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao175°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ive1976 | 153,77 | 122,00 | 109,75 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,65 |
| Ostflandern | 140,32 | 114,78 | 102,41 | 99,68 | 89,57 | 73,22 | 35,83 | 21,20 | 23,55 | 48,65 | 83,86 | 84,22 | 61,70 | 978,99 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| ive1976 | 4,04 | 970,85 | 702,89 | 0,00 | 1677,78 |
| Ostflandern | 939,88 | 920,92 | 971,52 | 309,42 | 3141,74 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 3194,16 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 |
| 2010 | 26,65 | 30,40 | 81,06 | 131,85 | 127,47 | 140,02 | 131,41 | 104,58 | 91,33 | 70,09 | 22,81 | 13,18 | 970,85 |
| 2011 | 27,95 | 32,56 | 107,08 | 136,65 | 153,77 | 122,00 | 109,75 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,89 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
| 2010 | 26,65 | 57,05 | 138,11 | 269,96 | 397,43 | 537,45 | 668,86 | 773,44 | 864,77 | 934,86 | 957,67 | 970,85 |
| 2011 | 27,95 | 60,51 | 167,59 | 304,24 | 458,01 | 580,01 | 689,76 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 702,89 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


