Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca PVHW18 de Mülheim
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoDüsseldorf
Distrito/ComarcaMH
Código Postal45481
CidadeMülheim
Homepage/Página Inicialhttp://pv.asshauer.n...
Aproveitamento geral8.510 Kwp
Atualizar25.01.2012 00:13
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
dll71
de Mülheim
Alemanha
Última entrada em 25.01.2012
Membro desde 01.09.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência40°
Aproveitamento8.510 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao80°
Data LoggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Custos de Producao23626 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 766,42 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,50 | 101,25 | 126,05 | 144,79 | 120,46 | 102,56 | 78,71 | 95,74 | 75,59 | 46,97 | 13,87 | 23,07 | 17,59 | 985,15 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 325,31 | 771,47 | 0,00 | 1096,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,90 | 991,15 | 40,60 | 1914,65 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 2036,54 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 113,84 | 80,18 | 64,51 | 48,53 | 12,10 | 4,35 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 115,64 | 195,82 | 260,33 | 308,86 | 320,96 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 30,95 | 104,62 | 204,68 | 330,24 | 442,10 | 532,96 | 619,66 | 695,70 | 736,37 | 763,89 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

