Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Kyushu1 de Miyazaki
PaísJapao 

EstadoMiyazaki-ken
DistritoMiyazaki-shi
Distrito/ComarcaMI
Código Postal8802234
CidadeMiyazaki
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral2.550 Kwp
Atualizar16.05.2012 22:12
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
hundhausen
de Erlangen
Alemanha
Última entrada em 22.05.2012
Membro desde 03.06.2011
4 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento2.550 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao130°
InstallateurSelbst installiert
Inversores
1 x Panasonic(SANYO) SSI-TL40A5
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyushu1 | 97,36 | 76,62 | 119,64 | 118,23 | 100,47 | 96,24 | 79,18 | 111,83 | 104,31 | 93,53 | 114,69 | 126,33 | 67,45 | 1305,88 |
| Miyazaki-ken | 97,36 | 76,62 | 119,64 | 118,23 | 100,47 | 96,24 | 79,18 | 111,83 | 104,31 | 93,53 | 114,69 | 126,33 | 67,45 | 1305,88 |
| Japan | 97,36 | 76,62 | 119,64 | 118,23 | 100,47 | 85,34 | 78,77 | 99,02 | 95,01 | 90,34 | 105,77 | 121,74 | 64,24 | 1252,55 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Kyushu1 | 1063,89 | 1307,01 | 506,31 | 2877,21 |
| Miyazaki-ken | 0,00 | 1307,01 | 506,31 | 1813,32 |
| Japan | 0,00 | 1307,01 | 477,11 | 1784,12 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 105,10 | 101,18 | 130,20 | 77,65 | 111,02 | 128,39 | 126,78 | 83,65 | 104,55 | 95,37 | 1063,89 |
| 2011 | 116,55 | 96,15 | 147,31 | 147,43 | 97,36 | 76,62 | 119,64 | 118,23 | 100,47 | 96,24 | 79,18 | 111,83 | 1307,01 |
| 2012 | 104,31 | 93,53 | 114,69 | 126,33 | 67,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,31 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 105,10 | 206,28 | 336,48 | 414,13 | 525,15 | 653,54 | 780,32 | 863,97 | 968,52 | 1063,89 |
| 2011 | 116,55 | 212,70 | 360,01 | 507,44 | 604,80 | 681,42 | 801,06 | 919,29 | 1019,76 | 1116,00 | 1195,18 | 1307,01 |
| 2012 | 104,31 | 197,84 | 312,53 | 438,86 | 506,31 | 506,31 | 506,31 | 506,31 | 506,31 | 506,31 | 506,31 | 506,31 |


