Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca luz solar de Mainz
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
Distrito/ComarcaMZ
Código Postal55130
CidadeMainz
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.640 Kwp
Atualizar21.05.2012 16:27
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
luz solar
de Mainz
Alemanha
Última entrada em 21.05.2012
Membro desde 15.03.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência39°
Aproveitamento5.640 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao176°
InstallateurSelbst installiert
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,53 | 2,64 | 3,67 | 1,28 | 4,14 | 5,94 | 3,80 | 4,92 | 6,17 | 3,39 | 4,82 | 44,30 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,50 | 1,41 | 2,16 | 3,25 | 5,72 | 1,81 | 4,93 | 4,99 | 4,32 | 5,65 | 6,32 | 90,36 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,36 | 5,29 | 6,73 | 4,41 | 5,22 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,07 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luz solar | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 92,14 | 1282,95 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| luz solar | 938,72 | 1199,16 | 441,71 | 2579,59 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 360,98 | 2357,74 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 143,22 | 106,98 | 157,64 | 148,94 | 114,37 | 103,52 | 95,79 | 26,04 | 10,71 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 48,54 | 126,53 | 147,83 | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 92,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,71 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 174,73 | 281,71 | 439,35 | 588,29 | 702,66 | 806,18 | 901,97 | 928,01 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 83,56 | 210,09 | 357,92 | 523,01 | 651,85 | 778,25 | 910,25 | 1032,61 | 1128,15 | 1178,21 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 123,22 | 233,25 | 349,57 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 |


