Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca PV_HerrOhlson de Lüneburg
PaísAlemanha 

EstadoNiedersachsen
DistritoLüneburg
Distrito/ComarcaLG
Código Postal21335
CidadeLüneburg
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.700 Kwp
Atualizar22.05.2012 19:02
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
herrohlson
de Lüneburg
Alemanha
Última entrada em 22.05.2012
Membro desde 19.01.2012
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2012
Tendência38°
Aproveitamento4.700 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao110°
Data Logger -
Custos de Producao11000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,98 | 2,40 | 2,96 | 2,36 | 3,19 | 3,62 | 3,19 | 5,32 | 5,32 | 5,85 | 4,66 | 42,85 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,02 | 3,68 | 1,40 | 1,53 | 5,19 | 4,28 | 2,13 | 2,26 | 5,06 | 5,02 | 6,00 | 81,42 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,49 | 3,72 | 4,70 | 4,28 | 4,79 | 3,62 | 6,04 | 4,96 | 0,00 | 117,02 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 90,00 | 294,11 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,16 | 74,99 | 972,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2012 | Soma | |
|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 294,11 | 294,11 |
| Niedersachsen | 307,09 | 307,09 |
| Germany | 352,34 | 352,34 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,11 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 40,43 | 111,81 | 204,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 | 294,11 |


