Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ost1 de Lengede
PaísAlemanha 

EstadoNiedersachsen
DistritoBraunschweig
Distrito/ComarcaPE
Código Postal38268
CidadeLengede
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral25.680 Kwp
Atualizar22.05.2012 23:31
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
OSt
de Lengede
Alemanha
Última entrada em 23.05.2012
Membro desde 17.12.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência43°
Aproveitamento25.680 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao140°
Módulo
39 x IBC Solar MonoSol 245 ET
75 x Kyocera KD 215GH-2PU
Arte do Módulo: Mono
75 x Kyocera KD 215GH-2PU
Arte do Módulo: Poly/Multi
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,49 | 2,86 | 4,21 | 3,62 | 4,61 | 5,96 | 3,21 | 5,13 | 5,30 | 6,25 | 2,48 | 49,12 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,46 | 0,81 | 1,89 | 2,73 | 5,40 | 3,39 | 2,62 | 3,36 | 4,35 | 4,67 | 6,73 | 88,53 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,35 | 3,99 | 6,16 | 5,28 | 6,46 | 6,08 | 5,31 | 6,34 | 0,00 | 131,50 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ost1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 96,39 | 420,71 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,16 | 74,99 | 972,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| ost1 | 31,47 | 389,24 | 420,71 |
| Niedersachsen | 961,70 | 307,09 | 1268,79 |
| Germany | 1053,30 | 352,34 | 1405,64 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,24 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 86,96 | 183,35 | 292,85 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 |


