Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Danni1777 de Legden
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoMünster
Distrito/ComarcaBOR
Código Postal48739
CidadeLegden
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral7.430 Kwp
Atualizar12.02.2012 18:47
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Danni1777
de Legden
Alemanha
Última entrada em 12.02.2012
Membro desde 11.09.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência47°
Aproveitamento7.430 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao185°
InstallateurKösters Energie- & Elektrotechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danni1777 | 144,54 | 119,87 | 95,61 | 112,49 | 84,79 | 100,77 | 56,84 | 16,00 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,92 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 75,04 | 1004,92 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danni1777 | 192,16 | 923,58 | 1049,80 | 35,01 | 2200,55 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 330,22 | 3129,49 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,93 | 69,35 | 26,55 | 19,33 | 192,16 |
| 2010 | 16,69 | 21,53 | 87,82 | 129,84 | 104,75 | 140,12 | 142,91 | 97,08 | 83,66 | 70,19 | 22,77 | 6,22 | 923,58 |
| 2011 | 26,37 | 44,21 | 115,03 | 133,28 | 144,54 | 119,87 | 95,61 | 112,49 | 84,79 | 100,77 | 56,84 | 16,00 | 1049,80 |
| 2012 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,93 | 146,28 | 172,83 | 192,16 |
| 2010 | 16,69 | 38,22 | 126,04 | 255,88 | 360,63 | 500,75 | 643,66 | 740,74 | 824,40 | 894,59 | 917,36 | 923,58 |
| 2011 | 26,37 | 70,58 | 185,61 | 318,89 | 463,43 | 583,30 | 678,91 | 791,40 | 876,19 | 976,96 | 1033,80 | 1049,80 |
| 2012 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 |


