Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Siebensee 12 + 14 de Landshut
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoNiederbayern
Distrito/ComarcaLA
Código Postal84034
CidadeLandshut
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral17.280 Kwp
Atualizar22.05.2012 10:09
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Imagica
de Landshut
Alemanha
Última entrada em 22.02.2012
Membro desde 08.05.2011
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência28°
Aproveitamento11.040 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao150°
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Custos de Producao27000 €
Comissionamento2011
Tendência45°
Aproveitamento6.240 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao240°
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Custos de Producao15000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,42 | 1,80 | 6,38 | 6,05 | 5,91 | 6,08 | 2,43 | 5,75 | 5,67 | 5,08 | 5,44 | 55,01 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,95 | 2,96 | 1,86 | 4,21 | 6,42 | 3,99 | 5,79 | 5,58 | 1,32 | 5,00 | 5,96 | 104,05 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,22 | 2,81 | 5,60 | 4,91 | 6,35 | 5,61 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 139,19 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebensee 12 + 14 | 136,64 | 119,05 | 127,56 | 134,25 | 103,91 | 81,26 | 38,54 | 18,86 | 29,71 | 42,69 | 96,47 | 109,54 | 100,38 | 1138,86 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| Siebensee 12 + 14 | 760,07 | 378,79 | 1138,86 |
| Bayern | 1104,40 | 375,94 | 1480,34 |
| Germany | 1053,30 | 352,34 | 1405,64 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,64 | 119,05 | 127,56 | 134,25 | 103,91 | 81,26 | 38,54 | 18,86 | 760,07 |
| 2012 | 29,71 | 42,69 | 96,47 | 109,54 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,79 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,64 | 255,69 | 383,25 | 517,50 | 621,41 | 702,67 | 741,21 | 760,07 |
| 2012 | 29,71 | 72,40 | 168,87 | 278,41 | 378,79 | 378,79 | 378,79 | 378,79 | 378,79 | 378,79 | 378,79 | 378,79 |


