Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Sun-Watch de Kürnach
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoUnterfranken
Distrito/ComarcaWÜ
Código Postal97273
CidadeKürnach
Homepage/Página Inicialhttp://sun-watch.com
Aproveitamento geral3.780 Kwp
Atualizar23.05.2012 00:30
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Última entrada em 12.05.2012
Membro desde 13.07.2008
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2008
Tendência45°
Aproveitamento3.780 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao160°
Data LoggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,38 | 2,46 | 4,84 | 1,17 | 4,96 | 6,33 | 2,55 | 6,43 | 5,89 | 4,93 | 5,74 | 49,68 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,51 | 1,47 | 2,01 | 3,40 | 5,74 | 3,02 | 5,68 | 5,72 | 3,65 | 6,22 | 6,93 | 100,03 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,02 | 4,49 | 6,69 | 5,22 | 5,68 | 6,16 | 4,15 | 6,39 | 0,00 | 143,83 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun-Watch | 165,82 | 121,15 | 121,00 | 132,10 | 126,89 | 96,03 | 50,63 | 18,94 | 38,24 | 81,39 | 104,75 | 113,54 | 110,70 | 1281,18 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun-Watch | 497,49 | 1105,15 | 1030,71 | 1178,88 | 448,62 | 4260,85 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,94 | 4475,44 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 4322,66 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 138,57 | 134,71 | 88,41 | 59,91 | 40,07 | 30,74 | 497,49 |
| 2009 | 57,74 | 52,42 | 74,68 | 136,44 | 136,53 | 133,96 | 130,85 | 140,83 | 118,04 | 64,45 | 36,33 | 22,88 | 1105,15 |
| 2010 | 8,70 | 49,02 | 108,95 | 144,38 | 95,75 | 142,35 | 148,00 | 106,15 | 104,11 | 93,76 | 22,35 | 7,19 | 1030,71 |
| 2011 | 33,32 | 47,74 | 120,14 | 145,12 | 165,82 | 121,15 | 121,00 | 132,10 | 126,89 | 96,03 | 50,63 | 18,94 | 1178,88 |
| 2012 | 38,24 | 81,39 | 104,75 | 113,54 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,62 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 143,65 | 278,36 | 366,77 | 426,68 | 466,75 | 497,49 |
| 2009 | 57,74 | 110,16 | 184,84 | 321,28 | 457,81 | 591,77 | 722,62 | 863,45 | 981,49 | 1045,94 | 1082,27 | 1105,15 |
| 2010 | 8,70 | 57,72 | 166,67 | 311,05 | 406,80 | 549,15 | 697,15 | 803,30 | 907,41 | 1001,17 | 1023,52 | 1030,71 |
| 2011 | 33,32 | 81,06 | 201,20 | 346,32 | 512,14 | 633,29 | 754,29 | 886,39 | 1013,28 | 1109,31 | 1159,94 | 1178,88 |
| 2012 | 38,24 | 119,63 | 224,38 | 337,92 | 448,62 | 448,62 | 448,62 | 448,62 | 448,62 | 448,62 | 448,62 | 448,62 |


