Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Hämmi de Kollig
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
Distrito/ComarcaMYK
Código Postal56751
CidadeKollig
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral7.820 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Hämmi
de
Alemanha
Última entrada em 02.04.2012
Membro desde 31.08.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência38°
Aproveitamento7.820 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao0°
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,40 | 2,88 | 2,47 | 3,79 | 3,53 | 6,19 | 2,76 | 3,87 | 4,88 | 1,47 | 3,40 | 38,64 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,58 | 1,13 | 2,12 | 2,57 | 6,10 | 3,01 | 4,27 | 2,81 | 3,30 | 5,88 | 6,75 | 82,16 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,81 | 4,57 | 7,03 | 3,94 | 4,45 | 5,17 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 115,29 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hämmi | 169,48 | 128,25 | 116,18 | 127,79 | 117,31 | 94,08 | 45,61 | 25,20 | 32,38 | 76,20 | 106,45 | 113,30 | 86,39 | 1238,62 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hämmi | 521,79 | 1049,98 | 1175,13 | 414,72 | 3161,62 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 360,98 | 3356,56 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,24 | 147,89 | 101,15 | 71,21 | 34,48 | 20,82 | 521,79 |
| 2010 | 19,35 | 34,74 | 105,37 | 144,53 | 107,26 | 161,52 | 147,05 | 113,61 | 103,71 | 78,17 | 27,06 | 7,61 | 1049,98 |
| 2011 | 29,08 | 45,98 | 126,87 | 149,30 | 169,48 | 128,25 | 116,18 | 127,79 | 117,31 | 94,08 | 45,61 | 25,20 | 1175,13 |
| 2012 | 32,38 | 76,20 | 106,45 | 113,30 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,24 | 294,13 | 395,28 | 466,49 | 500,97 | 521,79 |
| 2010 | 19,35 | 54,09 | 159,46 | 303,99 | 411,25 | 572,77 | 719,82 | 833,43 | 937,14 | 1015,31 | 1042,37 | 1049,98 |
| 2011 | 29,08 | 75,06 | 201,93 | 351,23 | 520,71 | 648,96 | 765,14 | 892,93 | 1010,24 | 1104,32 | 1149,93 | 1175,13 |
| 2012 | 32,38 | 108,58 | 215,03 | 328,33 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,72 |

