Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca juttekind de Knokke-Heist
PaísBélgica 

EstadoWestflandern
DistritoBrugge
Distrito/Comarca8301
Código Postal8301
CidadeKnokke-Heist
Homepage/Página Inicialhttp://zon.juttekind...
Aproveitamento geral3.400 Kwp
Atualizar22.05.2012 03:01
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Última entrada em 15.05.2012
Membro desde 03.12.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência7°
Aproveitamento3.400 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao142°
Data LoggerSelf Made - Arduino Uno
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,50 | 3,92 | 2,23 | 3,69 | 4,21 | 0,48 | 2,28 | 4,16 | 4,74 | 1,02 | 0,93 | 31,16 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,13 | 1,13 | 3,62 | 2,82 | 2,37 | 2,21 | 2,29 | 3,28 | 5,03 | 5,87 | 5,85 | 67,76 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,12 | 5,87 | 3,43 | 2,84 | 4,81 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,46 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 65,99 | 603,26 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 61,19 | 992,51 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 11,14 | 420,57 | 476,65 | 255,41 | 1163,77 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 328,34 | 3308,47 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 3194,16 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 9,76 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 16,26 | 48,15 | 58,97 | 52,06 | 54,76 | 54,26 | 38,76 | 37,76 | 34,06 | 9,65 | 5,76 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 15,09 | 48,68 | 54,15 | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,41 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 26,38 | 74,53 | 133,50 | 185,56 | 240,32 | 294,58 | 333,34 | 371,10 | 405,16 | 414,81 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 25,97 | 74,65 | 128,80 | 184,92 | 234,04 | 278,66 | 363,25 | 426,25 | 454,60 | 468,39 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 33,08 | 98,99 | 189,42 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 |



