Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca peterke de kermt
PaísBélgica 

EstadoBelgium Limburg
DistritoHasselt
Distrito/Comarca3510
Código Postal3510
Cidadekermt
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.850 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
peterke
de hasselt
Bélgica
Última entrada em -
Membro desde 10.10.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência40°
Aproveitamento5.850 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Boy Control
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,68 | 4,95 | 6,48 | 2,23 | 7,72 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 37,21 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 7,34 | 1,18 | 2,66 | 2,43 | 0,00 | 3,54 | 6,48 | 6,19 | 6,58 | 7,36 | 0,00 | 80,97 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,84 | 6,49 | 0,00 | 5,72 | 7,86 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 113,63 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peterke | 47,43 | 106,20 | 94,30 | 143,86 | 99,06 | 83,62 | 92,97 | 15,20 | 50,96 | 94,56 | 41,61 | 110,20 | 81,03 | 1061,00 |
| Belgium Limburg | 140,18 | 113,31 | 100,33 | 101,15 | 87,87 | 74,76 | 45,34 | 19,39 | 23,52 | 45,01 | 81,39 | 89,63 | 66,42 | 988,30 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| peterke | 121,56 | 711,36 | 378,36 | 1211,28 |
| Belgium Limburg | 923,60 | 1002,68 | 313,74 | 2240,02 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 2234,57 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61 | 24,53 | 3,42 | 121,56 |
| 2011 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43 | 106,20 | 94,30 | 143,86 | 99,06 | 83,62 | 92,97 | 15,20 | 711,36 |
| 2012 | 50,96 | 94,56 | 41,61 | 110,20 | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,36 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61 | 118,14 | 121,56 |
| 2011 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 76,15 | 182,35 | 276,65 | 420,51 | 519,57 | 603,19 | 696,16 | 711,36 |
| 2012 | 50,96 | 145,52 | 187,13 | 297,33 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 | 378,36 |

