Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca pv-solar de Jülich
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoKöln
Distrito/ComarcaDN
Código Postal52428
CidadeJülich
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral8.170 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
waldgurujuelich
de Jülich
Alemanha
Última entrada em 04.12.2011
Membro desde 06.02.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2007
Tendência27°
Aproveitamento8.170 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,78 | 3,54 | 4,64 | 1,60 | 5,53 | 7,28 | 3,27 | 7,55 | 6,32 | 5,82 | 3,29 | 53,62 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,25 | 0,85 | 1,90 | 1,74 | 7,05 | 2,53 | 4,64 | 4,44 | 4,71 | 5,27 | 7,77 | 99,77 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,47 | 4,65 | 7,93 | 4,09 | 5,63 | 7,83 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 138,92 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 100,74 | 1254,36 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 75,04 | 1004,92 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,35 | 457,00 | 1645,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 330,22 | 4914,30 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 5314,97 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 52,16 | 145,40 | 172,87 | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 72,72 | 218,12 | 390,99 | 530,21 | 667,87 | 795,42 | 858,75 | 1000,37 | 1110,90 | 1177,47 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 104,20 | 231,53 | 356,26 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 |

