Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca BROSH242 de ISRAEL
PaísIsrael 

EstadoMechoz haDarom
DistritoBEER SHEVA
Distrito/Comarca28600 82
Código Postal85396
CidadeISRAEL
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral15.000 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:21
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
ARIKZ22
de ISRAEL
Israel
Última entrada em 05.07.2011
Membro desde 13.02.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência23°
Aproveitamento15.000 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,46 | 6,71 | 6,74 | 6,70 | 6,57 | 6,53 | 5,02 | 4,73 | 4,78 | 4,90 | 5,72 | 64,86 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,77 | 6,00 | 5,78 | 6,65 | 6,95 | 5,96 | 7,02 | 7,02 | 6,91 | 5,66 | 2,95 | 131,53 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 7,00 | 6,87 | 6,65 | 6,44 | 6,59 | 6,90 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 178,78 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 129,32 | 1575,56 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 129,32 | 1575,56 |
| Israel | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 129,32 | 1575,56 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 1074,79 | 669,23 | 1744,02 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 0,00 | 669,24 | 669,24 |
| Israel | 0,00 | 0,00 | 669,24 | 669,24 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,23 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 168,46 | 307,68 | 479,41 | 537,93 | 708,93 | 862,57 | 979,65 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 208,78 | 363,52 | 539,91 | 669,23 | 669,23 | 669,23 | 669,23 | 669,23 | 669,23 | 669,23 | 669,23 |


