Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca zonnevolger de IMPE- LEDE
PaísBélgica 

EstadoOstflandern
DistritoAalst
Distrito/Comarca9340
Código Postal9340
CidadeIMPE- LEDE
Homepage/Página Inicialhttp://www.sunnyport...
Aproveitamento geral7.600 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:21
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
zonnevolger
de lede
Bélgica
Última entrada em 21.05.2012
Membro desde 24.04.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento7.600 kWp
informacao2 Eixo
Orientacao180°
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,44 | 3,52 | 2,91 | 3,98 | 3,04 | 0,97 | 4,45 | 5,23 | 7,38 | 1,37 | 0,82 | 39,11 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,53 | 1,11 | 1,92 | 6,37 | 2,90 | 3,71 | 2,73 | 1,98 | 6,09 | 10,05 | 10,79 | 91,29 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,15 | 7,06 | 5,22 | 3,63 | 8,24 | 4,61 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 128,17 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonnevolger | 225,27 | 182,61 | 156,36 | 144,51 | 134,20 | 113,04 | 56,16 | 35,16 | 34,91 | 78,22 | 130,36 | 121,20 | 98,63 | 1510,63 |
| Ostflandern | 140,32 | 114,78 | 102,41 | 99,68 | 89,57 | 73,22 | 35,83 | 21,20 | 23,55 | 48,65 | 83,86 | 84,22 | 61,70 | 978,99 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| zonnevolger | 0,00 | 1346,25 | 463,32 | 1809,57 |
| Ostflandern | 920,92 | 971,52 | 309,42 | 2201,86 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 2234,57 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 191,31 | 225,27 | 182,61 | 156,36 | 144,51 | 134,20 | 113,04 | 56,16 | 35,16 | 1346,25 |
| 2012 | 34,91 | 78,22 | 130,36 | 121,20 | 98,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,32 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 298,94 | 524,21 | 706,82 | 863,18 | 1007,69 | 1141,89 | 1254,93 | 1311,09 | 1346,25 |
| 2012 | 34,91 | 113,13 | 243,49 | 364,69 | 463,32 | 463,32 | 463,32 | 463,32 | 463,32 | 463,32 | 463,32 | 463,32 |

