Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca AC/DC de Homburg
PaísAlemanha 

EstadoSaarland
DistritoSaarland
Distrito/ComarcaHOM
Código Postal66424
CidadeHomburg
Homepage/Página Inicialhttp://www.rettro.de...
Aproveitamento geral5.170 Kwp
Atualizar22.05.2012 09:50
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
-Roland-
de Homburg
Alemanha
Última entrada em 10.05.2012
Membro desde 03.02.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento5.170 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,02 | 2,35 | 2,76 | 0,77 | 3,36 | 5,94 | 3,74 | 3,55 | 5,51 | 2,67 | 4,04 | 38,71 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,43 | 2,21 | 2,51 | 3,94 | 5,27 | 2,30 | 5,57 | 5,39 | 4,81 | 6,73 | 6,64 | 88,51 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,38 | 5,08 | 6,61 | 3,30 | 4,31 | 5,04 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 120,42 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 93,93 | 1263,57 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 86,93 | 1076,41 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 10,54 | 1178,85 | 454,83 | 1644,22 |
| Saarland | 929,74 | 1028,43 | 363,80 | 2321,97 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 42,53 | 132,32 | 152,79 | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,83 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 85,00 | 217,32 | 370,11 | 535,88 | 659,98 | 773,79 | 905,79 | 1029,53 | 1117,20 | 1160,30 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 127,81 | 253,83 | 360,90 | 454,83 | 454,83 | 454,83 | 454,83 | 454,83 | 454,83 | 454,83 | 454,83 |


