Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Gom1 de Hörbranz
PaísÁustria 

EstadoVorarlberg
DistritoBregenz
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal6912
CidadeHörbranz
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.810 Kwp
Atualizar22.05.2012 03:01
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
gorbi123
de Hörbranz
Áustria
Última entrada em 16.05.2012
Membro desde 18.11.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento4.810 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao160°
InstallateurAES Alternative Energie Systeme GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Data LoggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,99 | 1,98 | 5,70 | 6,96 | 6,15 | 6,65 | 3,53 | 5,03 | 6,13 | 3,70 | 5,93 | 56,75 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,44 | 2,54 | 1,77 | 4,51 | 5,82 | 3,15 | 6,52 | 6,36 | 0,60 | 5,97 | 7,23 | 107,66 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,63 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Vorarlberg | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 90,22 | 1225,13 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 22,88 | 1214,94 | 416,38 | 1654,20 |
| Vorarlberg | 0,00 | 1214,95 | 416,38 | 1631,33 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 440,07 | 2602,79 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 13,87 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 61,84 | 113,71 | 149,58 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,38 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 97,38 | 211,09 | 360,67 | 524,70 | 651,52 | 786,77 | 935,76 | 1054,99 | 1143,49 | 1196,07 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 98,80 | 233,41 | 345,74 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 |
26.01.2012 Neuer Wechselrichter läuft
Nachdem ich schnell von Kostal ein Austauschgerät bekommen habe, läuft der seid 25.1.2012 morgens. Leia mais23.01.2012 Wechselrichter Defekt
Leider hat am 19.1.2012 nach 14 Monaten Betriebszeit mein Wechselrichter (Kostal Piko 5.5) den Geist aufgegeben. Er meldet immer Fehlercode 910 und ist immer auf Störung. Nach meinem Anruf beim Service sollte jetzt ein neuer WR zu mir unterwegs sein. Leia maisAES Alternative Energie Systeme GmbH
Beratung
Planung
Ausführung
Servicos
Comentário
Mitarbeiter wechseln häufig Verkäufer hatte wenig Fachwissen


