Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Jochen1978 de Herrieden
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoMittelfranken
Distrito/ComarcaAN
Código Postal91567
CidadeHerrieden
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral27.000 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Jochen1978
de Stuttgart
Alemanha
Última entrada em 23.10.2011
Membro desde 20.11.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência47°
Aproveitamento27.000 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao5°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Módulo de fabricanteYingli
Arte do MóduloYL225
Arte do MóduloPoly/Multi
InversoresSMA
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,11 | 2,55 | 4,72 | 4,47 | 4,65 | 6,32 | 3,00 | 6,28 | 6,29 | 5,86 | 6,07 | 54,32 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,51 | 1,82 | 2,10 | 3,78 | 5,32 | 3,96 | 5,01 | 5,39 | 2,61 | 5,61 | 6,72 | 103,15 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,20 | 4,29 | 5,63 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,64 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen1978 | 152,22 | 117,06 | 124,77 | 139,85 | 127,86 | 109,11 | 56,54 | 19,71 | 37,79 | 77,41 | 110,70 | 106,70 | 85,52 | 1265,24 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jochen1978 | 69,06 | 1028,46 | 1230,14 | 418,12 | 2745,78 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,95 | 3460,26 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 28,13 | 69,06 |
| 2010 | 15,50 | 57,24 | 109,31 | 143,28 | 94,68 | 126,94 | 143,97 | 108,03 | 102,81 | 89,46 | 31,91 | 5,33 | 1028,46 |
| 2011 | 52,41 | 52,33 | 127,29 | 150,99 | 152,22 | 117,06 | 124,77 | 139,85 | 127,86 | 109,11 | 56,54 | 19,71 | 1230,14 |
| 2012 | 37,79 | 77,41 | 110,70 | 106,70 | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,12 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 69,06 |
| 2010 | 15,50 | 72,74 | 182,05 | 325,33 | 420,01 | 546,95 | 690,92 | 798,95 | 901,76 | 991,22 | 1023,13 | 1028,46 |
| 2011 | 52,41 | 104,74 | 232,03 | 383,02 | 535,24 | 652,30 | 777,07 | 916,92 | 1044,78 | 1153,89 | 1210,43 | 1230,14 |
| 2012 | 37,79 | 115,20 | 225,90 | 332,60 | 418,12 | 418,12 | 418,12 | 418,12 | 418,12 | 418,12 | 418,12 | 418,12 |

