Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca TECHMASTER-1 de Hechingen
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
Distrito/ComarcaBL
Código Postal72379
CidadeHechingen
Homepage/Página Inicialhttp://www.techmaste...
Aproveitamento geral25.800 Kwp
Atualizar22.05.2012 10:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
TECHMASTER
de Hechingen
Alemanha
Última entrada em 12.03.2012
Membro desde 19.02.2010
22 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência0°
Aproveitamento25.800 kWp
informacao2 Eixo
Orientacao180°
Inversores
3 x SMA Solar Technology SMC 7000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,24 | 2,93 | 6,91 | 5,01 | 6,81 | 8,60 | 4,95 | 7,30 | 6,59 | 8,24 | 8,31 | 68,89 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 9,47 | 3,13 | 4,49 | 7,32 | 7,44 | 4,33 | 9,93 | 8,59 | 4,08 | 8,73 | 10,35 | 146,75 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,66 | 5,03 | 10,56 | 5,44 | 8,07 | 7,81 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 194,83 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHMASTER-1 | 240,07 | 174,99 | 199,12 | 209,10 | 180,39 | 145,81 | 106,58 | 30,99 | 52,62 | 102,66 | 192,30 | 139,78 | 149,08 | 1923,49 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 95,81 | 1182,73 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHMASTER-1 | 67,83 | 1618,57 | 1811,30 | 636,44 | 4134,14 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 395,32 | 3502,72 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 | 67,83 |
| 2010 | 147,29 | 72,33 | 138,20 | 188,96 | 131,70 | 192,06 | 229,19 | 162,57 | 158,81 | 120,62 | 51,39 | 25,45 | 1618,57 |
| 2011 | 61,19 | 71,70 | 167,14 | 224,22 | 240,07 | 174,99 | 199,12 | 209,10 | 180,39 | 145,81 | 106,58 | 30,99 | 1811,30 |
| 2012 | 52,62 | 102,66 | 192,30 | 139,78 | 149,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,44 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 |
| 2010 | 147,29 | 219,62 | 357,82 | 546,78 | 678,48 | 870,54 | 1099,73 | 1262,30 | 1421,11 | 1541,73 | 1593,12 | 1618,57 |
| 2011 | 61,19 | 132,89 | 300,03 | 524,25 | 764,32 | 939,31 | 1138,43 | 1347,53 | 1527,92 | 1673,73 | 1780,31 | 1811,30 |
| 2012 | 52,62 | 155,28 | 347,58 | 487,36 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | 636,44 |


