Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Sun to Earth de Graz
PaísÁustria 

EstadoSteiermark
DistritoGraz-Umgebung
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal8047
CidadeGraz
Homepage/Página Inicialhttp://www.suntoeart...
Aproveitamento geral4.995 Kwp
Atualizar22.05.2012 10:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Última entrada em 24.02.2012
Membro desde 03.01.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2011
Tendência36°
Aproveitamento4.995 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Custos de Producao22000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,49 | 3,53 | 5,96 | 6,32 | 6,58 | 6,55 | 6,06 | 6,34 | 6,45 | 5,95 | 3,69 | 61,92 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,78 | 5,91 | 5,79 | 2,41 | 6,62 | 6,60 | 5,62 | 6,47 | 4,02 | 3,61 | 2,72 | 113,47 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,28 | 1,57 | 5,49 | 7,12 | 6,78 | 6,77 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 149,06 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 103,22 | 1439,43 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 97,02 | 1289,27 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 90,22 | 1225,13 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 1272,31 | 531,57 | 1803,88 |
| Steiermark | 1194,89 | 522,42 | 1717,31 |
| Austria | 1174,51 | 440,07 | 1614,58 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 59,55 | 117,85 | 136,54 | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 103,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,57 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 110,06 | 227,91 | 364,45 | 528,82 | 665,86 | 789,07 | 945,69 | 1075,42 | 1165,55 | 1224,54 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 161,59 | 295,07 | 428,35 | 531,57 | 531,57 | 531,57 | 531,57 | 531,57 | 531,57 | 531,57 | 531,57 |


