Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Elektronikum de Gernsheim
PaísAlemanha 

EstadoHessen
DistritoDarmstadt
Distrito/ComarcaGG
Código Postal64579
CidadeGernsheim
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.040 Kwp
Atualizar03.09.2011 08:25
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Elektronikum
de Gernsheim
Alemanha
Última entrada em 03.09.2011
Membro desde 15.11.2006
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2006
Tendência30°
Aproveitamento5.040 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao225°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronikum | 155,75 | 124,01 | 113,10 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,66 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,12 | 52,74 | 93,13 | 98,60 | 79,23 | 1081,43 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronikum | 33,52 | 995,80 | 968,86 | 995,43 | 965,47 | 821,63 | 0,00 | 4780,71 |
| Hessen | 953,37 | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,30 | 353,91 | 6155,63 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 6292,17 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 23,21 | 33,52 |
| 2007 | 18,53 | 28,33 | 88,63 | 156,35 | 120,04 | 128,57 | 125,99 | 119,64 | 85,32 | 74,40 | 28,57 | 21,43 | 995,80 |
| 2008 | 25,99 | 66,87 | 77,38 | 68,06 | 168,65 | 133,93 | 127,38 | 113,69 | 79,17 | 57,14 | 28,77 | 21,83 | 968,86 |
| 2009 | 36,11 | 35,71 | 68,25 | 122,62 | 133,53 | 121,43 | 122,42 | 160,32 | 92,66 | 60,12 | 23,21 | 19,05 | 995,43 |
| 2010 | 14,88 | 30,75 | 91,47 | 125,60 | 120,44 | 138,49 | 142,46 | 103,37 | 88,29 | 79,56 | 19,84 | 10,32 | 965,47 |
| 2011 | 28,97 | 42,66 | 110,91 | 146,43 | 155,75 | 124,01 | 113,10 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,63 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 33,52 |
| 2007 | 18,53 | 46,86 | 135,49 | 291,84 | 411,88 | 540,45 | 666,44 | 786,08 | 871,40 | 945,80 | 974,37 | 995,80 |
| 2008 | 25,99 | 92,86 | 170,24 | 238,30 | 406,95 | 540,88 | 668,26 | 781,95 | 861,12 | 918,26 | 947,03 | 968,86 |
| 2009 | 36,11 | 71,82 | 140,07 | 262,69 | 396,22 | 517,65 | 640,07 | 800,39 | 893,05 | 953,17 | 976,38 | 995,43 |
| 2010 | 14,88 | 45,63 | 137,10 | 262,70 | 383,14 | 521,63 | 664,09 | 767,46 | 855,75 | 935,31 | 955,15 | 965,47 |
| 2011 | 28,97 | 71,63 | 182,54 | 328,97 | 484,72 | 608,73 | 721,83 | 821,63 | 821,63 | 821,63 | 821,63 | 821,63 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

