Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Montego de Gernsbach
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoKarlsruhe
Distrito/ComarcaRA
Código Postal76593
CidadeGernsbach
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.180 Kwp
Atualizar27.04.2012 11:40
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Montego
de
Alemanha
Última entrada em 20.04.2012
Membro desde 03.04.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento5.180 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao106°
InstallateurW-quadrat-Westermann & Wörner GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,24 | 2,59 | 4,56 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montego | 162,11 | 129,48 | 128,95 | 128,74 | 103,85 | 72,62 | 31,30 | 12,26 | 22,40 | 35,82 | 102,01 | 82,57 | 0,00 | 1012,11 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 95,81 | 1182,73 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Montego | 776,53 | 1059,91 | 242,80 | 2079,24 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 395,32 | 2479,17 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,23 | 94,21 | 135,66 | 142,61 | 107,69 | 91,36 | 64,70 | 17,26 | 3,81 | 776,53 |
| 2011 | 24,41 | 35,82 | 93,68 | 136,69 | 162,11 | 129,48 | 128,95 | 128,74 | 103,85 | 72,62 | 31,30 | 12,26 | 1059,91 |
| 2012 | 22,40 | 35,82 | 102,01 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,80 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,23 | 213,44 | 349,10 | 491,71 | 599,40 | 690,76 | 755,46 | 772,72 | 776,53 |
| 2011 | 24,41 | 60,23 | 153,91 | 290,60 | 452,71 | 582,19 | 711,14 | 839,88 | 943,73 | 1016,35 | 1047,65 | 1059,91 |
| 2012 | 22,40 | 58,22 | 160,23 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 |


