Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca pv-tf de Freudental
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
Distrito/ComarcaLB
Código Postal74392
CidadeFreudental
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.500 Kwp
Atualizar31.01.2012 20:14
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
pv-tf
de Freudental
Alemanha
Última entrada em 31.01.2012
Membro desde 03.09.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência22°
Aproveitamento5.500 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao200°
InstallateurHAUG Solar- & Elektrotechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 31,27 | 0,00 | 1148,01 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 333,46 | 1141,29 | 31,27 | 1506,02 |
| Baden-Württemberg | 952,10 | 1131,65 | 42,88 | 2126,63 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 2036,54 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 117,64 | 90,55 | 74,00 | 26,73 | 7,27 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 134,91 | 225,46 | 299,46 | 326,19 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 68,55 | 177,28 | 322,73 | 481,64 | 606,37 | 729,28 | 869,83 | 987,47 | 1073,83 | 1126,56 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |

