Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Tepos Fotovoltaico de Fontanellato
PaísItália 

EstadoEmilia-Romagna
DistritoProvincia di Parma
Distrito/ComarcaPR
Código Postal43012
CidadeFontanellato
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral3.960 Kwp
Atualizar23.08.2011 18:14
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Tepo
de Fontanellato
Itália
Última entrada em 23.08.2011
Membro desde 26.10.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência20°
Aproveitamento3.960 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Custos de Producao18000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepos Fotovoltaico | 151,56 | 125,31 | 142,72 | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,21 |
| Emilia-Romagna | 177,78 | 154,50 | 167,18 | 162,54 | 132,44 | 99,48 | 59,11 | 50,08 | 64,17 | 69,57 | 148,36 | 116,38 | 104,74 | 1506,33 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 149,90 | 1494,92 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Tepos Fotovoltaico | 75,41 | 831,11 | 0,00 | 906,52 |
| Emilia-Romagna | 1169,66 | 1365,33 | 516,51 | 3051,50 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 495,20 | 3094,91 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 31,52 | 25,52 | 75,41 |
| 2011 | 28,95 | 58,48 | 93,71 | 129,76 | 151,56 | 125,31 | 142,72 | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,11 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 49,89 | 75,41 |
| 2011 | 28,95 | 87,43 | 181,14 | 310,90 | 462,46 | 587,77 | 730,49 | 831,11 | 831,11 | 831,11 | 831,11 | 831,11 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

