Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Ficodi de Floridia
PaísItália 

EstadoSicilia
DistritoSiracusa
Distrito/Comarcasr
Código Postal96014
CidadeFloridia
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral2.940 Kwp
Atualizar22.05.2012 21:09
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Ficodi
de Floridia
Itália
Última entrada em 22.05.2012
Membro desde 26.09.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento2.940 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao195°
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Custos de Producao13 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,51 | 6,19 | 6,94 | 6,70 | 6,84 | 6,87 | 5,44 | 5,95 | 6,77 | 6,70 | 6,94 | 70,85 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,73 | 6,70 | 6,21 | 5,65 | 7,01 | 6,94 | 6,97 | 6,94 | 6,67 | 6,84 | 5,00 | 142,51 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,50 | 6,80 | 7,18 | 7,11 | 6,70 | 3,91 | 5,27 | 5,99 | 0,00 | 191,97 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 1939,88 |
| Sicilia | 155,58 | 177,01 | 167,35 | 174,48 | 131,80 | 103,06 | 62,85 | 56,63 | 71,92 | 87,47 | 140,13 | 149,13 | 123,14 | 1600,55 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 149,90 | 1494,92 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 419,87 | 1721,35 | 724,62 | 2865,84 |
| Sicilia | 1467,59 | 1484,76 | 593,16 | 3545,51 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 495,20 | 3094,91 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 109,89 | 109,91 | 92,61 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 106,10 | 143,62 | 152,97 | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,62 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 217,35 | 327,26 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 209,50 | 353,12 | 506,09 | 676,03 | 858,06 | 1049,12 | 1242,16 | 1406,91 | 1531,77 | 1613,15 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 238,43 | 406,00 | 583,11 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 |

